| メンテナンス |
| BOM編集 | 製品の部品構成をツリー表示し、作成・編集することができます。 |
| 工程編集 | 製造プロセスのネットワーク構造をグラフィカルに表示し、マウス操作で簡単に作成・編集することができます。 |
| 部品検索 | 特定の部品を構成する製品の検索などを行うことができます。 |
| 資源マスタ | 製造で利用される機械・人・場所などの資源を定義します。 |
| 品目マスタ | 製造される製品や中間品、消費される材料などを定義します。 |
| カレンダー | 各資源の利用可能な時間帯を定義します。 |
| 自由カレンダー |
| パターン | 日単位の稼働時間帯パターンを定義します。 |
| 資源表マスタ | 工程単位に利用できる設備や処理能力値を定義します。 |
| 工程マスタ | 製造に必要な工程プロセスを定義します。 |
| 工程リンクマスタ |
| 在庫操作 | 在庫の入庫・出庫・棚卸などの情報を登録します。 |
| 段取り替え時間表 | 段取り替え発生パターンおよび段取り替え時間を定義します。 |
| 搬送時間表 | 資源間の搬送に関する制約パターンを定義します。 |
| 外部品目マスタ | 品目に付随する情報を定義します。 |
| 費目マスタ | 原価管理で使用する項目を定義します。 |
| 分類マスタ |
| ファイルインポート | ファイルを読み込み、マスタデータの一括編集ができます。 |
| ファイルエクスポート | マスタデータを一括してファイルに出力することができます。 |
| 計 画 |
| オーダー入力 | 製造オーダーを登録・編集することができます。 |
| オーダー検索 | 受注情報や製造条件などを指定して特定のオーダーを検索できます。 |
| ファイルインポート | ファイルを読み込み、オーダーデータの一括編集ができます。 |
| ファイルエクスポート | オーダーデータを一括してファイルに出力することができます。 |
| 指 示 |
| 現品作業指示書 | 製造現場への指示伝票を発行します。 |
| 生産予定資源チャート | 製造現場への製造予定表(資源ガントチャート形式)を発行します。 |
| オーダー別作業予定表 | 製造現場への製造予定表(オーダー単位選択資源の開始/終了計画)を発行します。 |
| 資源別作業予定表 | 製造現場への製造予定表(資源単位選択オーダーの開始/終了計画)を発行します。 |
| 生産オーダーチャート | 製造現場への製造予定表(オーダーガントチャート[初~終工程]形式)を発行します。 |
| 計画データ出力 | 計画データをCSVファイルに出力します。 |
| 実 績 |
| 実績入力 | 作業実績を登録・編集することができます。 |
| 作業実績検索 | オーダー情報や工程情報などを指定して特定の作業実績を検索できます。 |
| ファイルインポート | ファイルを読み込み、実績データの一括編集ができます。 |
| ファイルエクスポート | 実績データを一括してファイルに出力することができます。 |
| 進 捗 |
| オーダー進捗リスト | オーダーごとの進捗状況を一覧で確認することができます。 |
| オーダー検索 | 受注情報や製造条件などを指定して特定のオーダーを検索できます。 |
| 原 価 |
| オーダー原価リスト | オーダーごとの予定原価、実績原価を一覧で確認することができます。 |